DART - zdjęcia Strona Główna DART - zdjęcia
Witamy na forum dyskusyjnym wszystkich miłośników darta niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej, organizacyjnej, itp.
Zarejestruj się i dyskutuj z nami.


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat

Poprzedni temat «» Następny temat
Ranking województwa łódzkiego - sezon 2020/2021
Autor Wiadomość
edgaritto 


Drużyna: Autsajderzy
Tarcza: Winmau Blade IV
Lotki: Różne
Wiek: 44
Dołączył: 02 Kwi 2009
Posty: 1353
Skąd: Łódź
Wysłany: Czw Lis 05, 2020 8:09 pm   Ranking województwa łódzkiego - sezon 2020/2021

Ranking województwa łódzkiego w sezonie 2020/2021 - soft dart - tabela aktualna na dzień 5 listopada 2020 r.:
RANKING PAŃ
Miejsce Imię i nazwisko SUMA PUNKTÓW Łączna ilość turniejów PUNKTY PUCHAROWE Ilość turniejów pucharowych PUNKTY KLUBOWE Ilość turniejów klubowych
1 Joanna Taubert 112 5 20 1 72 4
2 Katarzyna Grzyb 48 6 8 1 32 5
3 Krystyna Żurawska 42 3 12 1 18 2
4 Magda Błasiak 40 5 8 1 24 4
5 Emilia Urbaniak 32 1 16 1 0 0
6 Anna Szajder 24 2 0 0 24 2
7 Beata Szum 20 1 10 1 0 0
8 Emilia Bernacka 14 2 4 1 6 1
9 Aleksandra Białecka 12 1 6 1 0 0
Aneta Krzewińska 12 1 6 1 0 0
11 Roksana Bartoszek 8 1 4 1 0 0
Marlena Białecka 8 1 4 1 0 0
13 Monika Bielawska 6 1 0 0 6 1
14 Paulina Miszkiewicz 4 1 0 0 4 1
SUMY 14
RANKING PANÓW
Miejsce Imię i nazwisko SUMA PUNKTÓW Łączna ilość turniejów PUNKTY PUCHAROWE Ilość turniejów pucharowych PUNKTY KLUBOWE Ilość turniejów klubowych
1 Sebastian Białecki 192 1 96 1 0 0
2 Piotr Białecki 160 1 80 1 0 0
3 August Żeromiński 128 1 64 1 0 0
4 Robert Piotrowski 128 5 32 1 64 4
5 Rafał Uniszewski 112 1 56 1 0 0
6 Przemysław Szajder 104 5 40 1 24 4
7 Wojciech Jastrzębski 100 4 32 1 36 3
8 Maciej Lisaj 96 1 48 1 0 0
Daromił Pawłowski 96 1 48 1 0 0
10 Zbigniew Jastrzębski 96 5 24 1 48 4
11 Dariusz Dębski 88 6 8 1 72 5
12 Szymon Łuczak 80 1 40 1 0 0
13 Jacek Domański 68 3 24 1 20 2
14 Łukasz Czarnecki 64 1 32 1 0 0
Dawid Herberg 64 1 32 1 0 0
16 Przemysław Palmowski 58 3 16 1 26 2
17 Piotr Cecuła 50 3 16 1 18 2
18 Bartłomiej Jakubowski 48 1 24 1 0 0
Włodzimierz Janek 48 1 24 1 0 0
20 Robert Pawłowski 48 4 8 1 32 3
21 Marek Kasiński 46 3 0 0 46 3
22 Dominik Białek 44 5 4 1 36 4
23 Tomasz Kozanowski 36 2 16 1 4 1
Marian Golis 36 3 0 0 36 3
25 Piotr Jakubowski 34 2 16 1 2 1
26 Mirosław Drążek 32 1 16 1 0 0
Marcin Jadczak 32 1 16 1 0 0
Piotr Szum 32 1 16 1 0 0
Przemysław Żeromiński 32 1 16 1 0 0
30 Piotr Kujawski 30 3 4 1 22 2
31 Konrad Kosiński 30 4 4 1 22 3
32 Tomasz Bernacki 28 2 4 1 20 1
33 Arkadiusz Jastrzębski 26 3 8 1 10 2
34 Arkadiusz Wroński 26 4 4 1 18 3
35 Dawid Skowronek 24 4 4 1 16 3
36 Sylwester Piciulewicz 22 3 4 1 14 2
37 Bogusław Minor 22 3 0 0 22 3
38 Tomasz Taubert 22 4 0 0 22 4
39 Robert Bińczyk 20 1 0 0 20 1
40 Maciej Binek 18 2 0 0 18 2
Zbigniew Kubas 18 2 0 0 18 2
42 Damian Borowski 16 1 8 1 0 0
Marcin Jezionek 16 1 8 1 0 0
Adam Kuljon 16 1 8 1 0 0
Jarosław Pietrzak 16 1 8 1 0 0
Jakub Piotrowski 16 1 8 1 0 0
47 Michał Kaczmarek 16 2 0 0 16 2
Przemysław Kmin 16 2 0 0 16 2
Jacek Szelest 16 2 0 0 16 2
50 Hary Biller 14 2 0 0 14 2
51 Damian Magdziarz 12 3 0 0 12 3
52 Marcin Figlus 10 1 0 0 10 1
53 Adam Kurowski 10 2 0 0 10 2
54 Piotr Czyż 8 1 4 1 0 0
Witold Geberle 8 1 4 1 0 0
Bartosz Joniuk 8 1 4 1 0 0
Piotr Szczęsny 8 1 4 1 0 0
Rafał Werner 8 1 4 1 0 0
59 Bartłomiej Wojtczak 8 2 0 0 8 2
60 Dariusz Bystrzycki 6 1 0 0 6 1
Krzysztof Curyło 6 1 0 0 6 1
Krzysztof Farbowany 6 1 0 0 6 1
63 Grzegorz Adamiak 4 1 0 0 4 1
Jędrzej Marzewski 4 1 0 0 4 1
SUMY 64
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group