DART - zdjęcia Strona Główna DART - zdjęcia
Witamy na forum dyskusyjnym wszystkich miłośników darta niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej, organizacyjnej, itp.
Zarejestruj się i dyskutuj z nami.


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat

Poprzedni temat «» Następny temat
Statystyki indywidualne - ŁLD 2018/2019
Autor Wiadomość
edgaritto 


Drużyna: Autsajderzy
Tarcza: Winmau Blade IV
Lotki: Różne
Wiek: 44
Dołączył: 02 Kwi 2009
Posty: 1353
Skąd: Łódź
Wysłany: Pią Maj 31, 2019 11:16 am   Statystyki indywidualne - ŁLD 2018/2019

Statystyki indywidualne - I Liga:
Nazwisko i imię zawodniczki/zawodnika Drużyna/drużyny SINGLE DEBLE RAZEM Nazwisko i imię zawodniczki/zawodnika
Ilość rozegr. Single wygr. Single przegr. % singli wygr. Legi wygr. Legi przegr. Ilość rozegr. Deble wygr. Deble przegr. % debli wygr. Legi wygr. Legi przegr. Ilość rozegr. Mecze wygr. Mecze przegr. % meczów wygr. Legi rozegr. Legi wygr. Legi przegr. % legów wygr.
Bernacki Tomasz Czarny Koń 37 17 20 45,95 41 47 13 8 5 61,54 18 15 50 25 25 50,00 121 59 62 48,76 Bernacki Tomasz
Białek Dominik Autsajderzy 41 20 21 48,78 45 51 14 2 12 14,29 11 25 55 22 33 40,00 132 56 76 42,42 Białek Dominik
Broda Krzysztof Czarny Koń 25 8 17 32,00 23 37 10 5 5 50,00 13 12 35 13 22 37,14 85 36 49 42,35 Broda Krzysztof
Budzyń Zbigniew Czarny Koń 1 0 1 0,00 0 2 0 0 0 nd 0 0 1 0 1 0,00 2 0 2 0,00 Budzyń Zbigniew
Cecuła Piotr (7) Karolew 36 24 12 66,67 53 32 13 8 5 61,54 19 13 49 32 17 65,31 117 72 45 61,54 Cecuła Piotr (7)
Chłodnicki Marcin Czarny Koń 2 0 2 0,00 0 4 1 0 1 0,00 1 2 3 0 3 0,00 7 1 6 14,29 Chłodnicki Marcin
Cieplucha Dariusz Czarny Koń 31 12 19 38,71 31 46 10 4 6 40,00 11 13 41 16 25 39,02 101 42 59 41,58 Cieplucha Dariusz
Czarnecki Łukasz Diabol Team 42 9 33 21,43 28 69 14 2 12 14,29 7 25 56 11 45 19,64 129 35 94 27,13 Czarnecki Łukasz
Dębski Dariusz Diabol Team 18 9 9 50,00 20 23 6 3 3 50,00 9 9 24 12 12 50,00 61 29 32 47,54 Dębski Dariusz
Dudzik Rafał Diabol Team 6 1 5 16,67 4 11 3 0 3 0,00 2 6 9 1 8 11,11 23 6 17 26,09 Dudzik Rafał
Fabich Agnieszka Orły 2 0 2 0,00 0 4 1 0 1 0,00 0 2 3 0 3 0,00 6 0 6 0,00 Fabich Agnieszka
Filipczak Mariusz Karolew/Autsajderzy 5 2 3 40,00 4 6 1 0 1 0,00 1 2 6 2 4 33,33 13 5 8 38,46 Filipczak Mariusz
Frankiewicz Dariusz Diabol Team 16 1 15 6,25 7 31 4 2 2 50,00 5 4 20 3 17 15,00 47 12 35 25,53 Frankiewicz Dariusz
Fudała Sebastian Orły 28 16 12 57,14 42 29 10 4 6 40,00 11 14 38 20 18 52,63 96 53 43 55,21 Fudała Sebastian
Geberle Witold Diabol Team 42 12 30 28,57 41 65 14 4 10 28,57 14 23 56 16 40 28,57 143 55 88 38,46 Geberle Witold
Golis Marian Orły 37 21 16 56,76 50 42 14 6 8 42,86 15 20 51 27 24 52,94 127 65 62 51,18 Golis Marian
Graczyk Jacek Orły 2 0 2 0,00 0 4 0 0 0 nd 0 0 2 0 2 0,00 4 0 4 0,00 Graczyk Jacek
Grzanka Sylwester (4) Leg 37 25 12 67,57 55 31 12 10 2 83,33 21 7 49 35 14 71,43 114 76 38 66,67 Grzanka Sylwester (4)
Iwaniec Sławomir Karolew 4 2 2 50,00 6 5 1 1 0 100,00 2 0 5 3 2 60,00 13 8 5 61,54 Iwaniec Sławomir
Jadczak Marcin Diabol Team 40 16 24 40,00 42 54 14 3 11 21,43 10 23 54 19 35 35,19 129 52 77 40,31 Jadczak Marcin
Jakubowski Bartłomiej (8) Czarny Koń 42 27 15 64,29 63 42 14 9 5 64,29 20 16 56 36 20 64,29 141 83 58 58,87 Jakubowski Bartłomiej (8)
Janek Włodzimierz Aztex 34 19 15 55,88 44 42 10 4 6 40,00 11 15 44 23 21 52,27 112 55 57 49,11 Janek Włodzimierz
Janicki Marcin Autsajderzy 0 0 0 nd 0 0 0 0 0 nd 0 0 0 0 0 nd 0 0 0 nd Janicki Marcin
Jastrzębski Zbigniew Autsajderzy 41 24 17 58,54 53 42 14 5 9 35,71 16 21 55 29 26 52,73 132 69 63 52,27 Jastrzębski Zbigniew
Kamiński Marceli Aztex 5 0 5 0,00 0 10 1 0 1 0,00 0 2 6 0 6 0,00 12 0 12 0,00 Kamiński Marceli
Kędzia Maciej Orły 27 13 14 48,15 32 34 9 5 4 55,56 13 11 36 18 18 50,00 90 45 45 50,00 Kędzia Maciej
Kędzierski Daniel Karolew 0 0 0 nd 0 0 0 0 0 nd 0 0 0 0 0 nd 0 0 0 nd Kędzierski Daniel
Kikosicki Maciej Czarny Koń 0 0 0 nd 0 0 0 0 0 nd 0 0 0 0 0 nd 0 0 0 nd Kikosicki Maciej
Kocus Jacek Leg 41 26 15 63,41 59 46 14 5 9 35,71 14 19 55 31 24 56,36 138 73 65 52,90 Kocus Jacek
Konczak Sławomir Aztex 21 10 11 47,62 28 31 10 5 5 50,00 11 13 31 15 16 48,39 83 39 44 46,99 Konczak Sławomir
Kosiorkiewicz Michał (2) Karolew 39 33 6 84,62 69 21 13 10 3 76,92 21 11 52 43 9 82,69 122 90 32 73,77 Kosiorkiewicz Michał (2)
Kryszkiewicz Michał Leg 7 3 4 42,86 7 9 2 1 1 50,00 2 2 9 4 5 44,44 20 9 11 45,00 Kryszkiewicz Michał
Krzewiński Krzysztof Orły 11 4 7 36,36 11 16 3 0 3 0,00 1 6 14 4 10 28,57 34 12 22 35,29 Krzewiński Krzysztof
Krzewiński Mariusz Orły 24 10 14 41,67 25 33 6 2 4 33,33 4 9 30 12 18 40,00 71 29 42 40,85 Krzewiński Mariusz
Kubas Zbigniew Aztex 33 21 12 63,64 45 32 11 3 8 27,27 9 17 44 24 20 54,55 103 54 49 52,43 Kubas Zbigniew
Malinowski Kazimierz Karolew 31 14 17 45,16 38 40 11 7 4 63,64 15 12 42 21 21 50,00 105 53 52 50,48 Malinowski Kazimierz
Matusiak Dawid Aztex 35 14 21 40,00 42 50 11 7 4 63,64 16 12 46 21 25 45,65 120 58 62 48,33 Matusiak Dawid
Palmowski Przemysław Czarny Koń 30 12 18 40,00 31 43 8 2 6 25,00 7 14 38 14 24 36,84 95 38 57 40,00 Palmowski Przemysław
Piciulewicz Sylwester Autsajderzy 41 13 28 31,71 38 63 13 6 7 46,15 16 18 54 19 35 35,19 135 54 81 40,00 Piciulewicz Sylwester
Piecyk Mariusz Aztex 25 14 11 56,00 36 27 10 4 6 40,00 9 14 35 18 17 51,43 86 45 41 52,33 Piecyk Mariusz
Piotrowski Robert Autsajderzy 41 23 18 56,10 50 46 14 3 11 21,43 12 24 55 26 29 47,27 132 62 70 46,97 Piotrowski Robert
Rykalski Krzysztof Orły 37 17 20 45,95 43 50 13 5 8 38,46 12 20 50 22 28 44,00 125 55 70 44,00 Rykalski Krzysztof
Siekierski Artur (3) Leg 31 22 9 70,97 51 25 11 9 2 81,82 18 7 42 31 11 73,81 101 69 32 68,32 Siekierski Artur (3)
Smura Maciej Vendetta 5 0 5 0,00 2 10 0 0 0 nd 0 0 5 0 5 0,00 12 2 10 16,67 Smura Maciej
Snarski Przemysław Vendetta 5 1 4 20,00 3 8 0 0 0 nd 0 0 5 1 4 20,00 11 3 8 27,27 Snarski Przemysław
Stolarski Robert Vendetta 31 17 14 54,84 38 33 13 10 3 76,92 22 12 44 27 17 61,36 105 60 45 57,14 Stolarski Robert
Szelest Jacek Karolew 15 4 11 26,67 16 23 5 5 0 100,00 10 2 20 9 11 45,00 51 26 25 50,98 Szelest Jacek
Szajder Przemysław Aztex 15 4 11 26,67 13 24 3 1 2 33,33 2 5 18 5 13 27,78 44 15 29 34,09 Szajder Przemysław
Szczęsny Piotr Karolew 30 14 16 46,67 35 38 9 5 4 55,56 13 10 39 19 20 48,72 96 48 48 50,00 Szczęsny Piotr
Szwalbe Sławomir (6) Vendetta 37 21 16 56,76 49 41 13 12 1 92,31 25 5 50 33 17 66,00 120 74 46 61,67 Szwalbe Sławomir (6)
Tomczak Jarosław Karolew 12 10 2 83,33 21 7 4 4 0 100,00 8 0 16 14 2 87,50 36 29 7 80,56 Tomczak Jarosław
Tyniec Andrzej (1) Vendetta 42 35 7 83,33 72 25 14 13 1 92,86 27 5 56 48 8 85,71 129 99 30 76,74 Tyniec Andrzej (1)
Wieczorek Paweł (5) Vendetta 39 23 16 58,97 53 41 14 12 2 85,71 25 10 53 35 18 66,04 129 78 51 60,47 Wieczorek Paweł (5)
Wójcik Artur Leg 12 4 8 33,33 10 19 3 1 2 33,33 2 4 15 5 10 33,33 35 12 23 34,29 Wójcik Artur
Wroński Marcin Leg 40 21 19 52,50 49 47 14 6 8 42,86 17 17 54 27 27 50,00 130 66 64 50,77 Wroński Marcin
Wyrwał Adam Diabol Team 4 2 2 50,00 6 6 1 0 1 0,00 1 2 5 2 3 40,00 15 7 8 46,67 Wyrwał Adam
Ziemiański Marcin Vendetta 9 2 7 22,22 8 15 2 1 1 50,00 3 2 11 3 8 27,27 28 11 17 39,29 Ziemiański Marcin
Statystyki indywidualne - II Liga:
Nazwisko i imię zawodniczki/zawodnika Drużyna/drużyny SINGLE DEBLE RAZEM Nazwisko i imię zawodniczki/zawodnika
Ilość rozegr. Single wygr. Single przegr. % singli wygr. Legi wygr. Legi przegr. Ilość rozegr. Deble wygr. Deble przegr. % debli wygr. Legi wygr. Legi przegr. Ilość rozegr. Mecze wygr. Mecze przegr. % meczów wygr. Legi rozegr. Legi wygr. Legi przegr. % legów wygr.
Arendarczyk Piotr Zmiennicy 23 11 12 47,83 29 30 10 3 7 30,00 9 16 33 14 19 42,42 84 38 46 45,24 Arendarczyk Piotr
Bartoszek Roksana StanDart 5 1 4 20,00 2 8 1 1 0 100,00 2 1 6 2 4 33,33 13 4 9 30,77 Bartoszek Roksana
Biller Hary Dartallica 21 6 15 28,57 18 34 6 0 6 0,00 1 12 27 6 21 22,22 65 19 46 29,23 Biller Hary
Binek Maciej Zmiennicy 19 11 8 57,89 26 20 8 2 6 25,00 8 13 27 13 14 48,15 67 34 33 50,75 Binek Maciej
Bińczyk Robert (3) Bolteam 25 19 6 76,00 41 19 9 7 2 77,78 16 6 34 26 8 76,47 82 57 25 69,51 Bińczyk Robert (3)
Borszyński Tomasz Dartallica 16 2 14 12,50 9 30 6 1 5 16,67 3 11 22 3 19 13,64 53 12 41 22,64 Borszyński Tomasz
Brochocki Rafał (7) Bull Squad 20 14 6 70,00 32 19 6 4 2 66,67 8 7 26 18 8 69,23 66 40 26 60,61 Brochocki Rafał (7)
Ciotucha Marta Dartallica 2 0 2 0,00 1 4 1 1 0 100,00 2 0 3 1 2 33,33 7 3 4 42,86 Ciotucha Marta
Curyło Krzysztof Dartallica 23 10 13 43,48 26 28 6 2 4 33,33 4 8 29 12 17 41,38 66 30 36 45,45 Curyło Krzysztof
Domański Jacek (8) Bolteam 28 18 10 64,29 42 28 7 6 1 85,71 13 3 35 24 11 68,57 86 55 31 63,95 Domański Jacek (8)
Drążek Mirosław Legion 34 24 10 70,59 54 28 11 6 5 54,55 15 14 45 30 15 66,67 111 69 42 62,16 Drążek Mirosław
Dudzik Rafał StanDart 18 7 11 38,89 18 25 6 4 2 66,67 8 6 24 11 13 45,83 57 26 31 45,61 Dudzik Rafał
Gittler Michał Bull Squad 15 7 8 46,67 18 20 5 2 3 40,00 4 8 20 9 11 45,00 50 22 28 44,00 Gittler Michał
Grzelka Urszula Bull Squad 2 1 1 50,00 2 2 1 0 1 0,00 0 2 3 1 2 33,33 6 2 4 33,33 Grzelka Urszula
Grzyb Katarzyna StanDart 7 1 6 14,29 4 12 1 0 1 0,00 0 2 8 1 7 12,50 18 4 14 22,22 Grzyb Katarzyna
Iwanek Tomasz BullSquad/StanDart 22 11 11 50,00 27 24 8 5 3 62,50 11 8 30 16 14 53,33 70 38 32 54,29 Iwanek Tomasz
Jezionek Marcin (1) Legion 28 25 3 89,29 51 15 10 7 3 70,00 16 8 38 32 6 84,21 90 67 23 74,44 Jezionek Marcin (1)
Jeziorski Adam Lejdis Plus 24 14 10 58,33 32 26 7 4 3 57,14 10 6 31 18 13 58,06 74 42 32 56,76 Jeziorski Adam
Klate Andrzej Bull Squad 12 7 5 58,33 15 12 3 1 2 33,33 3 4 15 8 7 53,33 34 18 16 52,94 Klate Andrzej
Klate Piotr (4) Bull Squad 29 23 6 79,31 49 23 10 6 4 60,00 14 10 39 29 10 74,36 96 63 33 65,63 Klate Piotr (4)
Kosiński Konrad Legion 24 12 12 50,00 28 30 6 1 5 16,67 6 10 30 13 17 43,33 74 34 40 45,95 Kosiński Konrad
Kozanowski Tomasz Lejdis Plus 32 18 14 56,25 43 34 12 5 7 41,67 13 16 44 23 21 52,27 106 56 50 52,83 Kozanowski Tomasz
Krzywiec Grzegorz Bolteam 15 9 6 60,00 23 15 5 4 1 80,00 9 2 20 13 7 65,00 49 32 17 65,31 Krzywiec Grzegorz
Kujawiński Grzegorz Dartallica 32 13 19 40,63 32 43 11 6 5 54,55 12 10 43 19 24 44,19 97 44 53 45,36 Kujawiński Grzegorz
Kujawski Piotr Bolteam 14 9 5 64,29 18 15 5 4 1 80,00 8 4 19 13 6 68,42 45 26 19 57,78 Kujawski Piotr
Kusiak Kamil Dartallica 4 0 4 0,00 2 8 0 0 0 nd 0 0 4 0 4 0,00 10 2 8 20,00 Kusiak Kamil
Kuzak Robert Legion 1 0 1 0,00 1 2 1 1 0 100,00 2 1 2 1 1 50,00 6 3 3 50,00 Kuzak Robert
Lange Krzysztof Dartallica 8 1 7 12,50 4 15 4 1 3 25,00 3 7 12 2 10 16,67 29 7 22 24,14 Lange Krzysztof
Luty Sylwia StanDart 0 0 0 nd 0 0 0 0 0 nd 0 0 0 0 0 nd 0 0 0 nd Luty Sylwia
Łazarski Paweł Zmiennicy 25 13 12 52,00 32 27 6 1 5 16,67 5 11 31 14 17 45,16 75 37 38 49,33 Łazarski Paweł
Łuczak Szymon (6) Bull Squad 35 25 10 71,43 56 29 12 8 4 66,67 18 10 47 33 14 70,21 113 74 39 65,49 Łuczak Szymon (6)
Misiaczyk Michał Zmiennicy 14 3 11 21,43 8 24 1 1 0 100,00 2 0 15 4 11 26,67 34 10 24 29,41 Misiaczyk Michał
Miszkiewicz Paulina Legion 4 0 4 0,00 0 8 1 0 1 0,00 1 2 5 0 5 0,00 11 1 10 9,09 Miszkiewicz Paulina
Piaseczny Rafał (2) Bolteam 24 19 5 79,17 40 16 9 7 2 77,78 15 6 33 26 7 78,79 77 55 22 71,43 Piaseczny Rafał (2)
Pietrzak Jarosław Zmiennicy 34 21 13 61,76 45 34 11 7 4 63,64 16 12 45 28 17 62,22 107 61 46 57,01 Pietrzak Jarosław
Pilecki Michał Legion 20 12 8 60,00 30 21 8 5 3 62,50 12 8 28 17 11 60,71 71 42 29 59,15 Pilecki Michał
Pusz Waldemar StanDart 17 3 14 17,65 9 28 6 1 5 16,67 3 10 23 4 19 17,39 50 12 38 24,00 Pusz Waldemar
Różycki Krzysztof StanDart 28 13 15 46,43 34 39 10 4 6 40,00 9 13 38 17 21 44,74 95 43 52 45,26 Różycki Krzysztof
Stachniak Lucyna Lejdis Plus 7 1 6 14,29 4 13 2 1 1 50,00 2 2 9 2 7 22,22 21 6 15 28,57 Stachniak Lucyna
Stachniak Maciej Lejdis Plus 27 13 14 48,15 33 33 12 7 5 58,33 17 15 39 20 19 51,28 98 50 48 51,02 Stachniak Maciej
Studniarek Krzysztof Legion 0 0 0 nd 0 0 0 0 0 nd 0 0 0 0 0 nd 0 0 0 nd Studniarek Krzysztof
Szum Beata Lejdis Plus 9 3 6 33,33 7 14 2 0 2 0,00 1 4 11 3 8 27,27 26 8 18 30,77 Szum Beata
Szum Piotr Lejdis Plus 30 14 16 46,67 36 39 10 4 6 40,00 12 14 40 18 22 45,00 101 48 53 47,52 Szum Piotr
Tatarzyński Radosław Dartallica 9 1 8 11,11 3 17 2 1 1 50,00 2 3 11 2 9 18,18 25 5 20 20,00 Tatarzyński Radosław
Taubert Joanna Zmiennicy 7 3 4 42,86 7 9 3 2 1 66,67 4 2 10 5 5 50,00 22 11 11 50,00 Taubert Joanna
Taubert Tomasz Bolteam 1 0 1 0,00 0 2 0 0 0 nd 0 0 1 0 1 0,00 2 0 2 0,00 Taubert Tomasz
Urbaniak Emilia Bolteam 28 15 13 53,57 39 33 10 9 1 90,00 19 4 38 24 14 63,16 95 58 37 61,05 Urbaniak Emilia
Urbaniak Emilia Lejdis Plus 2 0 2 0,00 0 4 2 1 1 50,00 2 3 4 1 3 25,00 9 2 7 22,22 Urbaniak Emilia
Urbaniak Paweł Bolteam 9 6 3 66,67 13 8 3 3 0 100,00 6 1 12 9 3 75,00 28 19 9 67,86 Urbaniak Paweł
Urbaniak Tomasz Lejdis Plus 13 4 9 30,77 12 20 1 0 1 0,00 1 2 14 4 10 28,57 35 13 22 37,14 Urbaniak Tomasz
Werner Rafał (5) Legion 33 24 9 72,73 52 24 11 8 3 72,73 16 7 44 32 12 72,73 99 68 31 68,69 Werner Rafał (5)
Wiśniewski Grzegorz Zmiennicy 1 0 1 0,00 0 2 0 0 0 nd 0 0 1 0 1 0,00 2 0 2 0,00 Wiśniewski Grzegorz
Woroniecki Stanisław StanDart 5 1 4 20,00 5 9 3 1 2 33,33 3 5 8 2 6 25,00 22 8 14 36,36 Woroniecki Stanisław
Wroński Arkadiusz Bull Squad 24 8 16 33,33 24 35 8 2 6 25,00 5 13 32 10 22 31,25 77 29 48 37,66 Wroński Arkadiusz
Wydra Beata StanDart 33 8 25 24,24 20 53 11 5 6 45,45 11 15 44 13 31 29,55 99 31 68 31,31 Wydra Beata
Zawadzka Katarzyna Zmiennicy 3 0 3 0,00 1 6 1 0 1 0,00 0 2 4 0 4 0,00 9 1 8 11,11 Zawadzka Katarzyna
Zawadzki Damian Zmiennicy 18 7 11 38,89 19 26 8 0 8 0,00 4 16 26 7 19 26,92 65 23 42 35,38 Zawadzki Damian
Zdunek Michał Dartallica 29 10 19 34,48 30 46 12 4 8 33,33 9 17 41 14 27 34,15 102 39 63 38,24 Zdunek Michał
Żeromiński Przemysław StanDart 16 3 13 18,75 9 27 5 2 3 40,00 5 8 21 5 16 23,81 49 14 35 28,57 Żeromiński Przemysław
CIEKAWOSTKI i UWAGI:
1 - w oparciu o powyższe statystyki można sporządzić Dream Team dla każdej ligi. Wziąłem jednak pod uwagę warunek, że zawodnik wybrany do Dream Teamu musiał rozegrać minimum 50% meczów, które mógł rozegrać w całym sezonie. W I lidze musiał więc zagrać minimum 28 meczów (maksymalnie 56 debli+singli), w II lidze musiał zagrać minimum 24 mecze (maksymalnie 48 debli+singli). W związku z tym wyszło następująco:
Dream Team I Ligi to:
Zawodnicy podstawowi: Tyniec Andrzej (Vendetta), Kosiorkiewicz Michał (Karolew), Siekierski Artur (Leg) i Grzanka Sylwester (Leg)
Zawodnicy rezerwowi: Wieczorek Paweł (Vendetta), Szwalbe Sławomir (Vendetta), Cecuła Piotr (Karolew) i Jakubowski Bartłomiej (Czarny Koń)
Dream Team II Ligi to:
Zawodnicy podstawowi: Jezionek Marcin (Legion), Piaseczny Rafał (Bolteam), Bińczyk Robert (Bolteam) i Klate Piotr (Bull Squad)
Zawodnicy rezerwowi: Werner Rafał (Legion), Łuczak Szymon (Bull Squad), Brochocki Rafał (Bull Squad) i Domański Jacek (Bolteam)
Czyli jak chcecie robić sparing z innymi województwami to macie drużyny marzeń :)
2 - Aby nikt nie zasłabł widząc się na dalekim miejscu w powyższych statach nie zrobiłem ich rankingowo tylko alfabetycznie :)
3 - Najlepszą zawodniczką została bezapelacyjnie Emilia Urbaniak z Bolteamu - wielu Panów może się od niej wiele nauczyć. Był nawet taki moment kiedy wprowadzałem wszystkie wyniki z ligowych protokołów bodajże po 7. lub 8. kolejce, że to właśnie Emilia była numero uno pozostawiając za sobą wszystkich mężczyzn grających w II lidze :) Analizując jej staty ja na pewno wiem, jak się powinno grać deble - szacun i wielkie :brawo:
4 - W I lidze było tylko 4 zawodników, którzy zagrali komplet 56 meczów (debli+singli) - jak chcecie wiedzieć którzy to, to sobie sprawdźcie :P
5 - W II lidze za to nie było ani jednego zawodnika lub zawodniczki, którzy zagrali komplet 48 meczów (debli+singli)
6 - Najwięcej legów w I lidze stoczył Witek Geberle - 143 legi, a ujmując to ekonomicznie: najwięcej kasy na grę w I lidze stracił Witek Geberle - 143 zł :)
7 - Analogicznie w II lidze: Szymon Łuczak - 113 legów i 113 zł
8 - Inne podobne ciekawostki wyczytacie z powyższych tabel, wszystko zależy od Waszej inwencji w wymyślaniu ciekawostek :)
9 - Jeśli kogoś pominąłem w powyższych statach bardzo przepraszam, jednakowoż może być to tylko taka osoba, która była zapisana w składzie danej drużyny na rundę jesienną i nie zagrała ani jednego meczu, a po rundzie jesiennej została skreślona ze składów.
 
 
Lestat 
Piotr Puchowski



Drużyna: Rokita
Tarcza: Blade IV
Lotki: Target Endeavour
Pomógł: 42 razy
Wiek: 56
Dołączył: 30 Wrz 2003
Posty: 5329
Skąd: Łódź
Wysłany: Pią Maj 31, 2019 11:35 am   

Świetna robota, brawo
 
 
 
eSeNTe 



Drużyna: KAROLEW
Tarcza: Winmau Blade IV
Lotki: Harrows Magnetic 16g soft, Winmau Testament 26g steel
Pomógł: 1 raz
Wiek: 38
Dołączył: 03 Paź 2012
Posty: 312
Skąd: Łódź
Wysłany: Pią Maj 31, 2019 3:56 pm   

Świetne Dominiku! Kawał dobrej roboty! Wielki SZACUN i wielkie DZIĘKI za to :D
 
 
 
Berni 



Drużyna: Czarny Koń
Lotki: Simon Whitlock 18g soft/Simon Whitlock 22g steel
Wiek: 40
Dołączył: 30 Mar 2010
Posty: 500
Skąd: Łódź
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 11:10 am   

Szacun Dominik :brawo: :brawo: Wiem ile to pracy koszuje
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group